Прайс лист
Цены
1 | Вика яровая | Никольская | РС1/ЭС | 45/48 | |
2 | Горох посевной | Софья | ЭС | 38 | |
3 | Гречиха | Даша | ЭС | 75 | |
4 | Вика / Овес 30/70, 40/60 | 29/30 | |||
5 | Горох/Овес 30/70,40/60 | 29/30 | |||
6 | Вика/Горох/Овес 20/20/60 | 30 | |||
7 | Овес яровой | Скакун | РС1 | — | |
8 | Соя | Мезенка | РС1 | 75 | |
9 | Пшеница яровая | Гранни | РС2 | 23 | |
10 | Горчица белая | РСт | 90 | ||
11 | Рожь озимая | Московская 15 | ЭС | 17 | |
Однолетние и многолетние травы | |||||
1 | Райграс пастбищный | Вик 66 РС1 | РС1 | 170 | |
2 | Райграс однолетний | Изорский | РС1/ОС | 110 | |
3 | Фестулолиум | Вик 90, Кафес | РС1 | 180 | |
4 | Овсяница луговая | Свердловская 37 | РС1 | 200 | |
5 | Овсяница тростниковая | Липальма | РС1 | 200 | |
6 | Овсяница красная | Бореал | РС2 | — | |
7 | Тимофеевка луговая | Ленинградская 204 | РС1 | 160 | |
8 | Ежа сборная | Вик 61 | РС1 | 210 | |
9 | Мятлик луговой | Балин | РС1 | 900 | |
10 | Пырей ползучий | 120 | |||
11 | Люцерна | Вега 87 | 450 | ||
12 | Клевер луговой | Трио | РС1 | 280 | |
13 | Эспарцет | Песчаный 1251 | РС3 | 80 | |
14 | Козлятник | Ялгинский | РС1 | 120 | |
15 | Лядвенец рогатый | Солнышко | РС1 | 500 | |
16 | Клевер ползучий (белый) | Ривендел | РС1 | 1300 | |
17 | Фацелия | РСт | 180 |
Оптовая цена
С этим покупают